All resorts · Pangkor · MY
Pangkor Laut Resort
4.20°N 100.55°E·speedboat transfer
Spec sheet · 8 facts
every row cites its source| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| Official website | pangkorlautresort.com | source · low |
| Phone | +60 5 699 1100 | source |
| Address | Pangkor Laut Island, Pangkor Laut, 32200 Lumut, Perak | source |
| Position | 4.20°N 100.55°E Priceline/Agoda partner data | source |
| Currency | MYR | source |
| Amenities | High-speed Wi-Fi across the island, Games room with e-gaming consoles, 24/7 fully equipped fitness centre, Private karaoke in the recording studio, Tennis, pickleball, futsal & basketball courts, Open-air library, Daily guided jungle walks led by resident naturalist | source |
| Island transfer | speedboat | source |
| Transfer time | 15 min | source |
Room types
Last verified not yet · 8 facts · 7 sources
New resorts and verified changes